長野県上田市上田 中古住宅
⻑野県上⽥市上⽥
上⽥バス㈱ 豊殿線 ⾦井バス停 徒歩約4分(約250m) 上⽥駅まで乗⾞約14分
価格: 3,363万円
土地面積: 770.10㎡ (232.95坪)
建物面積: 157.01㎡ (47.79坪)
間取り:4LDK+納戸
建築年月:2008年4月新築
2026年2月撮影

徒歩15分圏内にお買い物施設が充実。閑静な住宅地ですが、国道18号まで約600mと市街地へのアクセスも良好です。
教育施設
| 上田市立神科小学校 | 約1350m(徒歩17分) |
|---|---|
| 上田市立第五中学校 | 約2060m(徒歩26分) |
| 上田市立 神科第一保育園 | 約1000m(徒歩13分) |
医療機関
| 小松内科循環器科医院 | 約1400m(徒歩18分) |
|---|---|
| 国立病院機構 信州上田医療センター | 約2400m(徒歩30分) |
| 三井歯科医院 | 約1500m(徒歩19分) |
| 住吉耳鼻咽喉科医院 | 約700m(徒歩09分) |
商業施設
| ツルヤ 山口店 | 約950m(徒歩12分) |
|---|---|
| ウエルシア上田山口店 | 約900m(徒歩12分) |
| ファミリーマート 上田神科店 | 約600m(徒歩08分) |
| コメリハード&グリーン上田店 | 約800m(徒歩10分) |
利便施設
| 神科郵便局 | 約1100m(徒歩14分) |
|---|---|
| 上田信用金庫 神科支店 | 約1200m(徒歩15分) |
| 玄蕃山公園 | 約1300m(徒歩17分) |
| 上田市立上田図書館 | 約2100m(徒歩27分) |
| 物件種別 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | ⻑野県上⽥市上⽥ |
| 交通 | 上⽥バス㈱ 豊殿線 ⾦井バス停 徒歩約4分(約250m) 上⽥駅まで乗⾞約14分 |
| 土地面積および私道負担面積 | 770.10㎡ (232.95坪) ※私道負担なし 現状、既存不適格建築物(再建築不可)ですが、セットバックにより建築可能となります。(東側約0.15m、北側約0.2m) |
| 建物面積 | 157.01㎡ (47.79坪) |
| 間取り | 4LDK+納戸 |
| 価格 | 3,363 万円 |
| 建物の建築年月 | 2008年4月新築 |
| 設備等 | 公営上水道・公共下水道・中部電⼒・都市ガス |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況① | 東側公道(幅員約3.7〜4m)に約16.7m接道 |
| 接道状況② | 北側公道(幅員約3.6〜4m)に約29.1m接道 |
| 構造 | 木造 瓦葺 2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 6台分 |
| 引渡し条件 | 現況渡し |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 付属建物 | ⾞庫(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平 家建 32.4㎡ 昭和48年⽉⽇不詳新築) |
| 備考 | 敷地内に第三者の水道供給管が埋設されていますが、 現状のまま引渡となります。 |
| 備考 | 都市ガスの敷地内引込はありますが、本物件はオール電化です。 |
| 備考 | 東側敷地入口にある外水栓は井戸水を使用していますが、飲用目的としない為水質検査は実施しておりません。 |
| 情報更新日 | 2026年3月10日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年3月24日 |
| 広告主 | セキスイファミエス信越株式会社 長野県松本市両島6-11 TEL. 0263-28-8310 宅建業免許:国土交通大臣(1)第9885号 (公社)長野県宅地建物取引業協会会員 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|---|










