長野市安茂里 売土地
⻑野県⻑野市⼤字安茂⾥ 981番ロの1、981番ロの2
北陸新幹線⻑野駅へ徒歩19分(約1,460m)
価格: 619万円
土地面積: 138.83㎡ (41.99坪)
2025年10月撮影

小学校、中学校が徒歩10分圏内。医療機関も揃う子育て世代に嬉しい環境です。
教育施設
| 長野市立安茂里小学校 | 約250m(徒歩04分) |
|---|---|
| 長野市立裾花中学校 | 約800m(徒歩10分) |
| 小柴見保育園 | 約350m(徒歩05分) |
医療機関
| 金木内科クリニック | 約300m(徒歩04分) |
|---|---|
| 刀根川歯科医院 | 約260m(徒歩04分) |
| 安茂里柳原整形外科 | 約300m(徒歩04分) |
商業施設
| 生鮮市場 JC 長野中央店 | 約950m(徒歩12分) |
|---|---|
| クスリのアオキ 中御所店 | 約1,200m(徒歩15分) |
| セブン‐イレブン 長野中御所店 | 約800m(徒歩10分) |
利便施設
| 長野市 安茂里支所 | 約450m(徒歩06分) |
|---|---|
| 安茂里郵便局 | 約450m(徒歩06分) |
| 差出公園 | 約500m(徒歩07分) |
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | ⻑野県⻑野市⼤字安茂⾥ 981番ロの1、981番ロの2 |
| 交通 | 北陸新幹線⻑野駅へ徒歩19分(約1,460m) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(敷地南側一部第2種住居地域に掛かる) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% ※建蔽率・容積率は概算です。契約時までに測量の上、正確な数値に改めます。 |
| その他法令に基づく制限 | 景観法 水防法 文化財保護法 |
| 土地面積および私道負担面積 | 138.83㎡ (41.99坪) ※私道負担なし セットバック(約3.65㎡)を要す |
| 価格 | 619 万円 |
| 設備等 | 市営水道・公共下水道 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 接道状況 | 東南側公道(2項道路 幅員約3〜3.54m) に約10m接道 |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡し条件 | 現況渡し |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 備考 | ⼟砂災害警戒区域内 |
| 情報更新日 | 2026年1月23日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 広告主 | セキスイファミエス信越株式会社 長野県松本市両島6-11 TEL. 0263-28-8310 宅建業免許:国土交通大臣(1)第9885号 (公社)長野県宅地建物取引業協会会員 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|---|








